|
|
產(chǎn)品分類 Product Center |
||||||||||||||||||||||||||||
廣東省生活污水處理設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省污泥濃縮設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省過濾沉淀設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省氣浮沉淀設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省醫(yī)用污水處理設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省屠宰污水處理設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省刮吸泥設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省污水處理設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省酸洗磷化污水處理設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省農(nóng)村生活污水處理改造 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省污水處理實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省礦井污水處理設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省河道系統(tǒng)綜合治理 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省廢氣處理設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省污水處理藥劑 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水處理自動(dòng)加藥裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省垃圾焚燒爐 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省高濃度工業(yè)污水處理 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
全國(guó)服務(wù)熱線電話 HOTLINE |
400-863-7369 |
工作原理:
螺旋式砂水分離器安裝傾角在20°—30°之間,砂水混合液從進(jìn)水管進(jìn)入水箱,混合液中比重較大的顆粒(如砂粒)由于自重面下降沉積于螺旋槽底部,在螺旋的推動(dòng)下,物料沿斜置的U型槽底部提升,離開液面后,繼續(xù)上移一段距離,砂粒中的水份逐漸在螺旋槽中的間隙中流回水箱,砂粒也逐漸干化在出料口處,依靠自重落入其它輸送裝置。上清液則不斷的從排水管中流出。達(dá)到砂水分離目的。
|
|||||||||||||||||||||
|